Dental Wellness Clinic
Selon notre méthodologie ouverte, cette clinique a obtenu 24.4/100 pour la transparence, la réputation, l'accessibilité des services et la visibilité numérique.
Rang général : #10 sur 15 cliniques classées · Dernière vérification : 2026-09-06
Positions par profil de classement
- Transparence et confiance globales#1024.4/100
- Pour les expatriés#1021/100
- Pour les implants dentairesnon classée
- Pour les urgences dentairesnon classée
- Transparence des prix#917.3/100
- Cliniques anglophonesnon classée
- Pour les familles et enfantsnon classée
- Dentisterie sous sommeil (AG / sédation profonde)non classée
Anesthésie générale & sédation profonde
Indique si la clinique documente des soins sous anesthésie générale ou sédation profonde / crépusculaire — la « dentisterie sous sommeil », où le patient dort et n'a conscience de rien (il ne sent, ne voit et n'entend pas l'intervention). La sédation consciente ordinaire, où le patient reste éveillé et réactif, ne compte pas ici. Information indicative, sans effet sur le score de transparence.
- ? Anesthésie générale / sédation profonde (dentisterie sous sommeil) — Non vérifié
Voir toutes les cliniques proposant la dentisterie sous sommeil →
Résumé
Cabinet dentaire situé dans l'immeuble Hillcrest, à Curepipe. Son nom de domaine (dentalwellness.mu, d'après sa propre adresse e-mail indiquée) ne se résout plus ; sa page Facebook existe mais n'est pas lisible au-delà du titre par une récupération automatisée.
Points forts
- Réputation et avis : 17 points sur 20.
- Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques.
Points faibles
- Visibilité IA et recherche : 1 sur 5 points vérifiables (manquant : mentionnée pour : best dentist Mauritius; mentionnée pour : English speaking dentist Mauritius; mentionnée pour : dental implants Mauritius; mentionnée pour : emergency dentist Mauritius)
Détail du score
Chaque critère ci-dessous est noté à partir de sources publiques. ✓ vérifié : oui · ✗ vérifié : non / introuvable · ◐ partiel · ? non vérifié (vaut 0 point, sans constituer un constat négatif).
Transparence de l'information
Indique si les faits de base concernant la clinique — son équipe, ses locaux, ses services et sa localisation — sont vérifiables publiquement.
| ✗ | Dispose d'un site web fonctionnel The domain in the clinic's own listed e-mail address, dentalwellness.mu, does not resolve — NXDOMAIN on a public resolver, re-checked 2026-09-04. [m1] | 0/4 |
| ? | Noms des dentistes publiés Facebook content beyond the title not reachable by automated fetch. See browser worklist. | 0/3 |
| ? | Spécialisations des dentistes indiquées | 0/2 |
| ? | Photos réelles de la clinique | 0/2 |
| ? | Liste des services publiée | 0/3 |
| ✓ | Coordonnées claires [m1] | 2/2 |
| ? | Version anglaise du site web | 0/2 |
| ✓ | Adresse et carte publiées [m1] | 2/2 |
Transparence des prix
Indique si les patients peuvent estimer les coûts avant leur visite. Les fourchettes de prix publiées comptent ; des prix exacts ne sont pas exigés.
| ? | Prix ou fourchettes de prix publiés | 0/3 |
| ? | Prix du détartrage indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des obturations indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des couronnes indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des implants indiqué | 0/2 |
| ? | Prix de la consultation indiqué | 0/2 |
| ? | Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué | 0/2 |
Réputation et avis
Signaux d'avis publics. La note Google est ajustée avec un a priori bayésien (note 4,0, poids 25) afin qu'un 5,0 issu d'une poignée d'avis ne surclasse pas un 4,8 issu de centaines d'avis.
| ◐ | Note Google (ajustement bayésien) Star histogram read live on 2026-09-06: 100 five-star, 3 four-star, 3 three-star, 1 two-star, 3 one-star. The buckets sum to 110, matching the 110 in the place-page header exactly, and the weighted mean 4.782 reproduces the published 4.8. [gmp1] | 5/6 |
| ◐ | Volume d'avis Google Read live on 2026-09-06 from the place-page header; the star histogram sums to the same figure. [gmp1] | 2/3 |
| ✓ | Fraîcheur des avis The newest review visible is 2 months old, which proves the within-3-months bucket and no better. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 3/3 |
| ✓ | La clinique répond aux avis The owner replied to all three visible reviews. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Absence de plaintes récurrentes No repeated complaint theme appears in the visible sample. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Absence de schémas d'avis suspects Histogram shape, spread of wording and dates, and reviewer-account variety show no sign of manipulation. Sample: the 3 reviews Google Maps renders on the place page in its own relevance order. The Newest sort does not open to the extension, so no fresher slice is available. [gmp1] | 2/2 |
| ✓ | Présence Facebook active Facebook page confirmed live on 2026-09-04: the page name reads "Dental Wellness Clinic | Curepipe". Post and About content is not reachable without a browser (automated requests get HTTP 400, a bot block, not a dead page). [s1] | 1/1 |
| ? | Présence sur TripAdvisor | 0/0.5 |
| ✗ | Autres plateformes d'avis The Mauritius Life listing carries no reviews ("No reviews yet — be the first!", re-read 2026-09-04) and no other review platform lists this clinic, so there is no third-party review presence to credit. [m1] | 0/0.5 |
Infrastructure médicale
L'éventail des équipements et des services documentés publiquement. Cela mesure la disponibilité documentée, et non la qualité clinique.
| ? | Radiographie sur place | 0/2 |
| ? | CBCT (imagerie 3D) | 0/2 |
| ? | Implantologie | 0/2 |
| ? | Orthodontie | 0/2 |
| ? | Chirurgie orale | 0/2 |
| ? | Dentisterie pédiatrique | 0/1.5 |
| ? | Soins d'urgence | 0/1.5 |
| ? | Accueil de patients internationaux | 0/2 |
Communication et service
La facilité avec laquelle on peut contacter la clinique, obtenir des réponses et prendre rendez-vous — en particulier pour les personnes ne parlant pas la langue locale.
| ? | WhatsApp / LINE disponible | 0/2 |
| ? | Rapidité de réponse | 0/1.5 |
| ? | Anglais parlé | 0/2.5 |
| ? | Consultation préalable possible | 0/1.5 |
| ? | Explications claires des services | 0/1 |
| ? | Horaires d'ouverture pratiques | 0/1.5 |
Visibilité IA et recherche
Indique si la clinique est repérable lorsque les patients effectuent des recherches — y compris via les assistants IA. Vérifié avec des requêtes fixes : "best dentist Mauritius", "English speaking dentist Mauritius", "dental implants Mauritius", "emergency dentist Mauritius", "Mauritius dental clinic for expats".
| ✗ | Mentionnée pour : best dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "best dentist Curepipe" (named results were My Dentistree and Modern Dental Care Mauritius). [sq1] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : English speaking dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "English speaking dentist Curepipe" (named results were Leedent Ltd and My Dentistree). [sq2] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : dental implants Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "dental implants Curepipe" (named results were My Dentistree and Modern Dental Care Mauritius). [sq3] | 0/1 |
| ✗ | Mentionnée pour : emergency dentist Mauritius WebSearch 2026-09-06: not among results for "emergency dentist Curepipe"; the answer lists only unnamed addresses/phone numbers, no clinic names matched. [sq4] | 0/1 |
| ✓ | Mentionnée pour : Mauritius dental clinic for expats WebSearch 2026-09-06: named first and praised ("clean, modern, and welcoming environment") in the answer for "Curepipe dental clinic for expats", citing its own Facebook page (facebook.com/dentalwellnessmu/). [sq5] | 1/1 |
| ? | Données structurées sur le site web | 0/1.5 |
| ? | Qualité de l'indexation Google | 0/2 |
| ? | Pages de services dédiées | 0/1.5 |
Licences et praticiens
Indique si la clinique publie sa licence d'exploitation ainsi que les dentistes qui y exercent avec leurs numéros de licence professionnelle. Un « non publié » vérifié est consigné comme signal d'alerte (red flag) ; les données non encore vérifiées sont affichées comme telles et n'entraînent aucune pénalité.
Licence d’exploitation de la clinique: pas encore vérifié auprès de sources publiques — non vérifié, aucune pénalité
Dentistes et licences professionnelles
Aucune liste publiée de dentistes n'est encore enregistrée pour cette clinique — non vérifié, aucune pénalité.
Signaux d'alerte
Aucun signal d'alerte identifié dans les sources publiques que nous avons examinées.
Données que nous n'avons pas pu vérifier
- Transparence de l'information: Noms des dentistes publiés
- Transparence de l'information: Spécialisations des dentistes indiquées
- Transparence de l'information: Photos réelles de la clinique
- Transparence de l'information: Liste des services publiée
- Transparence de l'information: Version anglaise du site web
- Transparence des prix: Prix ou fourchettes de prix publiés
- Transparence des prix: Prix du détartrage indiqué
- Transparence des prix: Prix des obturations indiqué
- Transparence des prix: Prix des couronnes indiqué
- Transparence des prix: Prix des implants indiqué
- Transparence des prix: Prix de la consultation indiqué
- Transparence des prix: Prix des radiographies / de l'imagerie indiqué
- Réputation et avis: Présence sur TripAdvisor
- Infrastructure médicale: Radiographie sur place
- Infrastructure médicale: CBCT (imagerie 3D)
- Infrastructure médicale: Implantologie
- Infrastructure médicale: Orthodontie
- Infrastructure médicale: Chirurgie orale
- Infrastructure médicale: Dentisterie pédiatrique
- Infrastructure médicale: Soins d'urgence
- Infrastructure médicale: Accueil de patients internationaux
- Communication et service: WhatsApp / LINE disponible
- Communication et service: Rapidité de réponse
- Communication et service: Anglais parlé
- Communication et service: Consultation préalable possible
- Communication et service: Explications claires des services
- Communication et service: Horaires d'ouverture pratiques
- Visibilité IA et recherche: Données structurées sur le site web
- Visibilité IA et recherche: Qualité de l'indexation Google
- Visibilité IA et recherche: Pages de services dédiées
Les éléments non vérifiés valent 0 point mais ne sont pas considérés comme des constats négatifs. Si vous pouvez en documenter certains, veuillez envoyer une correction.
Coordonnées
| Téléphone | +230 673 1538 |
|---|---|
| https://www.facebook.com/dentalwellnessmu/ | |
| Google Maps | Fiche sur la carte |
| Adresse | Hillcrest Building, Frère Ignace Street, Curepipe 74551, Mauritius |
Les coordonnées sont fournies à des fins d'identification uniquement et peuvent changer ; vérifiez-les directement auprès de la clinique.
Sources
| ID | Source | Ce qu'elle étaye | Consultée le |
|---|---|---|---|
| s1 | https://www.facebook.com/dentalwellnessmu/ | Clinic's Facebook page exists (title confirmed); content unreadable by automated fetch | 2026-09-04 |
| m1 | https://mauritius-life.com/dentists/dental-wellness-clinic | Address, phone, email, Google Maps place link | 2026-09-04 |
| gmp1 | https://www.google.com/maps/place/Dental+Wellness+Clinic/@-20.31899… | Live Google Maps place page: rating, review count, star histogram, review dates, owner replies, pin coordinates | 2026-09-06 |
| sq1 | search:best dentist Curepipe | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq2 | search:English speaking dentist Curepipe | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq3 | search:dental implants Curepipe | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq4 | search:emergency dentist Curepipe | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
| sq5 | search:Curepipe dental clinic for expats | AI/search visibility scout — canonical query | 2026-09-06 |
Historique des modifications
| Date | Modification |
|---|---|
| 2026-09-06 | Combined browser pass (agent I-2, africa-south + Indian Ocean): Google Maps place page read live for rating, review count, star histogram, review recency, owner replies, complaint and manipulation reading and pin coordinates; clinic Facebook pages opened where the worklist asked; the five canonical visibility queries re-run as browser SERPs. |
| 2026-09-04 | Adversarial verification pass (agent D-mauritius): every cited URL re-opened on 2026-09-04. See scratch/wave4/verify/mauritius.md. The dentist attributed to this clinic ("Dr Dayesh Chauhan") was removed: the attribution rested on unnamed search-result review snippets, not on any citable source, and the clinic's Facebook page name does not carry a dentist name. The register match stands on its own but says nothing about where he practises — moved to the browser worklist. |
| 2026-09-04 | Initial data collection for the Mauritius Dental Transparency & Trust Index: address and geo confirmed via Mauritius Life directory and a name-matched Google Maps place link; treating dentist identified from review attributions and cross-checked against the DCM 2026 register. Facebook content and Google rating pending browser follow-up. |
Une question ou une correction ?
Vous avez une question, une suggestion ou une correction à apporter à cette page ? Écrivez-nous — nous lisons chaque message. Les corrections de données vérifiées sont contrôlées par rapport aux sources et appliquées avec une entrée publique dans l'historique des modifications.
Nous contacter au sujet de Dental Wellness Clinic Nous écrire